คู่มือโดยละเอียดเกี่ยวกับการเลือกเครื่องวัดพลังงาน UV เปรียบเทียบคุณสมบัติและการใช้งานของรุ่นต่างๆ
| Model | Key Features | ช่วงความยาวคลื่น | การใช้งาน | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC specialized, precise 253.7nm detection | 253.7nm (UVC) | Sterilization, UVC curing | ±5% |
| UV-intM | หัววัดหลายตัว รองรับการวัดหลายความยาวคลื่นพร้อมกัน | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | Multi-wavelength UV curing, R&D testing | ±3% |
| UV-int150 | รุ่นมาตรฐาน การวัดพลังงาน UV ทั่วไป | 200-400nm (UVC/UVA) | General UV curing, production monitoring | ±5% |
| Application Scenario | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | ปรับให้เหมาะสมสำหรับความยาวคลื่น UVC 253.7nm |
| การบ่ม UVLED (ความยาวคลื่นเดียว) | UV-int150 | General purpose, cost-effective |
| Multi-wavelength UV Curing | UV-intM | หัววัดหลายตัวสำหรับการวัดหลายความยาวคลื่นพร้อมกัน |
| R&D Testing | UV-intM | ความแม่นยำสูง รองรับการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล |
| Production Line Monitoring | UV-int150 | เสถียรและเชื่อถือได้ ใช้งานง่าย |
อุปกรณ์มืออาชีพ UV-int ให้โซลูชันการวัดพลังงาน UV ที่ครอบคลุม
การวัด UVC ระดับมืออาชีพ
Features: 253.7nm wavelength detection
เครื่องวัดพลังงาน UV แบบมัลติฟังก์ชัน
Features: Multi-wavelength detection
คำแนะนำการเลือกเครื่องวัดพลังงาน:
ทีมเทคนิคของเราให้คำแนะนำการเลือกอย่างมืออาชีพ
📞 ติดต่อ: +86-13306512129
📧 อีเมล: info@uv-int.com