Guia detalhado sobre seleção de medidores de energia UV, comparando recursos e aplicações de diferentes modelos
| Model | Key Features | Faixa de comprimento de onda | Aplicações | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC specialized, precise 253.7nm detection | 253.7nm (UVC) | Sterilization, UVC curing | ±5% |
| UV-intM | Multisonda, suporta medição simultânea de múltiplos comprimentos de onda | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | Multi-wavelength UV curing, R&D testing | ±3% |
| UV-int150 | Modelo padrão, medição geral de energia UV | 200-400nm (UVC/UVA) | General UV curing, production monitoring | ±5% |
| Application Scenario | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | Otimizado para o comprimento de onda UVC de 253.7nm |
| Cura UVLED (comprimento de onda único) | UV-int150 | General purpose, cost-effective |
| Multi-wavelength UV Curing | UV-intM | Multisonda para medição simultânea de múltiplos comprimentos de onda |
| R&D Testing | UV-intM | Alta precisão, suporta registro e análise de dados |
| Production Line Monitoring | UV-int150 | Estável e confiável, fácil de operar |
O equipamento profissional UV-int fornece soluções abrangentes de medição de energia UV
Medição profissional de UVC
Features: 253.7nm wavelength detection
Medidor de energia UV multifuncional
Features: Multi-wavelength detection
Recomendações de seleção de medidores de energia:
Nossa equipe técnica fornece recomendações profissionais de seleção
📞 Contact: +86-13306512129
📧 Email: info@uv-int.com