다양한 모델의 특징과 응용을 비교하는 UV 에너지 측정기 선택 상세 가이드
| 모델 | Key Features | 파장 범위 | 응용 분야 | 정확도 |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC specialized, precise 253.7nm detection | 253.7nm (UVC) | Sterilization, UVC curing | ±5% |
| UV-intM | 멀티 프로브, 다중 파장 동시 측정 지원 | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | 다중 파장 UV 경화, 연구개발 시험 | ±3% |
| UV-int150 | 표준 모델, 일반 UV 에너지 측정 | 200-400nm (UVC/UVA) | 일반 UV 경화, 생산 모니터링 | ±5% |
| 응용 시나리오 | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | 253.7nm UVC 파장에 최적화 |
| UVLED 경화(단일 파장) | UV-int150 | General purpose, cost-effective |
| 다중 파장 UV 경화 | UV-intM | 다중 파장 동시 측정용 멀티 프로브 |
| R&D Testing | UV-intM | 고정밀, 데이터 로깅 및 분석 지원 |
| 생산 라인 모니터링 | UV-int150 | 안정적이고 신뢰할 수 있으며 작동이 간편 |
UV-int 전문 장비가 포괄적인 UV 에너지 측정 솔루션을 제공합니다
에너지 측정기 선택 권장 사항:
기술팀이 전문적인 선택 권장 사항을 제공합니다
📞 연락처: +86-13306512129
📧 이메일: info@uv-int.com