Introduzione dettagliata alle applicazioni delle sorgenti luminose UV nell'industria della stampa, per aiutare a scegliere il giusto sistema di polimerizzazione UV
| Metodo di stampa | Applicazione UV | Caratteristiche | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| Stampa offset UV | Polimerizzazione degli inchiostri UV | Alta velocità, alta qualità, ecologico | Stampa di imballaggi, stampa commerciale |
| Flessografia UV | Polimerizzazione degli inchiostri UV | Flessibile, adattabile | Stampa di etichette, stampa di imballaggi |
| Serigrafia UV | Polimerizzazione di inchiostro/vernice UV | Polimerizzazione di film spessi, effetto 3D | Stampa speciale, stampa decorativa |
| Stampa digitale UV | Polimerizzazione degli inchiostri UV | Stampa personalizzata, piccole tirature | Stampa digitale, stampa a dati variabili |
| Rivestimento UV | Polimerizzazione della vernice UV | Alta lucentezza, resistente ai graffi | Imballaggi, copertine di libri |
| Tipo di sorgente luminosa | Applicazioni consigliate | Vantaggi |
|---|---|---|
| UVLED (395 nm) | Offset, flexo, stampa digitale | Efficiente dal punto di vista energetico, ecologico, lunga durata |
| Lampada al mercurio | Stampa tradizionale, polimerizzazione di film spessi | Alta potenza, ampio spettro |
| Lampada ad alogenuri metallici | Inchiostri speciali, substrati scuri | Spettro regolabile, forte penetrazione |
Le apparecchiature professionali UV-int forniscono soluzioni complete di misurazione UV per l'industria della stampa
Misurazione UVC professionale
Caratteristiche:Rilevamento della lunghezza d'onda di 253,7 nm
Misuratore di energia UV multifunzione
Caratteristiche:Rilevamento multi-lunghezza d'onda
Misurazione generale dell'energia UV
Caratteristiche:Misurazione ad alta precisione
Note sulle applicazioni UV nell'industria della stampa:
Il nostro team tecnico fornisce soluzioni professionali di polimerizzazione UV
📞 Contact: +86-13306512129
📧 Email: info@uv-int.com