Guida dettagliata sulla scelta del misuratore di energia UV, confronto di caratteristiche e applicazioni dei diversi modelli
| Modello | Caratteristiche principali | Intervallo di lunghezze d'onda | Applicazioni | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | Specializzato UVC, rilevamento preciso a 253,7 nm | 253,7 nm (UVC) | Sterilizzazione, polimerizzazione UVC | ±5% |
| UV-intM | Multi-sonda, supporta la misurazione simultanea su più lunghezze d'onda | 254 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm | Polimerizzazione UV multi-lunghezza d'onda, test R&S | ±3% |
| UV-int150 | Modello standard, misurazione generale dell'energia UV | 200-400 nm (UVC/UVA) | Polimerizzazione UV generale, monitoraggio della produzione | ±5% |
| Scenario applicativo | Modello consigliato | Motivo |
|---|---|---|
| Sterilizzazione UVC | UV-int253 | Ottimizzato per la lunghezza d'onda UVC di 253,7 nm |
| Polimerizzazione UVLED (singola lunghezza d'onda) | UV-int150 | Uso generale, conveniente |
| Polimerizzazione UV multi-lunghezza d'onda | UV-intM | Multi-sonda per la misurazione simultanea su più lunghezze d'onda |
| Test R&S | UV-intM | Alta precisione, supporta la registrazione e l'analisi dei dati |
| Monitoraggio della linea di produzione | UV-int150 | Stabile e affidabile, facile da usare |
Le apparecchiature professionali UV-int offrono soluzioni complete per la misurazione dell'energia UV
Misurazione UVC professionale
Caratteristiche:Rilevamento della lunghezza d'onda di 253,7 nm
Misuratore di energia UV multifunzione
Caratteristiche:Rilevamento multi-lunghezza d'onda
Misurazione generale dell'energia UV
Caratteristiche:Misurazione ad alta precisione
Raccomandazioni per la scelta del misuratore di energia:
Il nostro team tecnico fornisce raccomandazioni professionali di selezione
📞 Contact: +86-13306512129
📧 Email: info@uv-int.com