Guide détaillé sur la sélection du compteur d'énergie UV, comparant les caractéristiques et applications des différents modèles
| Model | Key Features | Plage de longueurs d'onde | Applications | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC specialized, precise 253.7nm detection | 253.7nm (UVC) | Sterilization, UVC curing | ±5% |
| UV-intM | Multi-sonde, prend en charge la mesure simultanée de plusieurs longueurs d'onde | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | Multi-wavelength UV curing, R&D testing | ±3% |
| UV-int150 | Modèle standard, mesure générale de l'énergie UV | 200-400nm (UVC/UVA) | General UV curing, production monitoring | ±5% |
| Application Scenario | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | Optimisé pour la longueur d'onde UVC 253.7nm |
| Durcissement UVLED (longueur d'onde unique) | UV-int150 | General purpose, cost-effective |
| Multi-wavelength UV Curing | UV-intM | Multi-sonde pour la mesure simultanée de plusieurs longueurs d'onde |
| R&D Testing | UV-intM | Haute précision, prend en charge l'enregistrement et l'analyse des données |
| Production Line Monitoring | UV-int150 | Stable et fiable, facile à opérer |
Les équipements professionnels UV-int fournissent des solutions complètes de mesure d'énergie UV
Mesure UVC professionnelle
Features: 253.7nm wavelength detection
Compteur d'énergie UV multifonction
Features: Multi-wavelength detection
Mesure générale de l'énergie UV
Features:Mesure de haute précision
Recommandations de sélection du compteur d'énergie :
Notre équipe technique fournit des recommandations professionnelles de sélection
📞 Contact: +86-13306512129
📧 Email: info@uv-int.com