دليل تفصيلي لاختيار مقياس طاقة الأشعة فوق البنفسجية، يقارن ميزات وتطبيقات النماذج المختلفة
| Model | Key Features | نطاق الطول الموجي | التطبيقات | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC specialized, precise 253.7nm detection | 253.7nm (UVC) | Sterilization, UVC curing | ±5% |
| UV-intM | متعدد المجسات، يدعم القياس المتزامن متعدد الأطوال الموجية | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | Multi-wavelength UV curing, R&D testing | ±3% |
| UV-int150 | نموذج قياسي، قياس عام لطاقة الأشعة فوق البنفسجية | 200-400nm (UVC/UVA) | General UV curing, production monitoring | ±5% |
| Application Scenario | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | محسّن لطول موجة UVC 253.7 نانومتر |
| المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية UVLED (طول موجة واحد) | UV-int150 | General purpose, cost-effective |
| Multi-wavelength UV Curing | UV-intM | متعدد المجسات لقياس متزامن متعدد الأطوال الموجية |
| R&D Testing | UV-intM | دقة عالية، يدعم تسجيل البيانات وتحليلها |
| Production Line Monitoring | UV-int150 | مستقر وموثوق، سهل التشغيل |
توفر معدات UV-int الاحترافية حلولًا شاملة لقياس طاقة الأشعة فوق البنفسجية
مقياس طاقة فوق بنفسجية متعدد الوظائف
Features: Multi-wavelength detection
توصيات اختيار مقياس الطاقة:
يوفر فريقنا الفني توصيات احترافية للاختيار
📞 Contact: +86-13306512129
📧 Email: info@uv-int.com