詳細介紹UV能量計的選擇方法,對比不同型號的特點和適用場景
| 型號 | 主要特點 | 適用波長 | 適用場景 | 精度等級 |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC專用,精準檢測253.7nm | 253.7nm (UVC) | 殺菌消毒、UVC固化 | ±5% |
| UV-intM | 多探頭,支持多波長同時測量 | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | 多波長UV固化、研發測試 | ±3% |
| UV-int150 | 標準型,通用UV能量測量 | 200-400nm (UVC/UVA) | 通用UV固化、生產監控 | ±5% |
| 應用場景 | 推薦型號 | 推薦理由 |
|---|---|---|
| UVC殺菌消毒 | UV-int253 | 專門針對253.7nm UVC波長優化 |
| UVLED固化(單波長) | UV-int150 | 通用型,性價比高 |
| 多波長UV固化 | UV-intM | 多探頭可同時測量多個波長 |
| 研發測試 | UV-intM | 高精度,支持數據記錄分析 |
| 生產線上監控 | UV-int150 | 穩定可靠,操作簡便 |
UV-int專業設備爲您提供全面的UV能量測量解決方案
能量計選型建議: